Städtevergleich


Sportaustausch Maastricht, Protokoll

Abschnitt 1

02.09.2006 Einlass: 12:30 Einschwimmen: 12:30 Kampfrichtersitzung: : Beginn: 13:30
Wettkampfbecken: 4 Bahnen a 25m, Normale Leinen, Handzeitnahme, Wassertemperatur: 25°C

Wettkampffolge

Wettkampf 1, 50m Brust
Wettkampf 3, 100m Brust
Wettkampf 4, 100m Brust
Wettkampf 5, 50m Rücken
Wettkampf 7, 100m Rücken
Wettkampf 8, 100m Rücken
Wettkampf 9, 50m Schmetterling
Wettkampf 12, 100m Schmetterling
Wettkampf 13, 50m Freistil
Wettkampf 15, 100m Freistil
Wettkampf 16, 100m Freistil
Wettkampf 17, 4 x 50m Lagen
Wettkampf 19, 4 x 100m Lagen
Wettkampf 20, 4 x 100m Lagen

Die Auswertung erfolgt als Mannschaftswertung auf der LEN-Tabelle. Die besten zwei
Ergebnisse kommen in die Wertung

Wettkampf 1, 50m Brust

Offene Wertung

  1. Simon Runge.............. 1995 KSV 03........................ 00:46,13     214
  2. Yorgia Pappas............ 1995 ZV Kimbria.................... 00:46,67     207
  3. Alexander Biller......... 1996 KSV 03........................ 00:47,76     193
  4. Wilhelm Reichert......... 1996 KSV 03........................ 00:47,87     191
  5. Marty Kennis............. 1995 ZV Kimbria.................... 00:48,70     182
  6. Burak Akbas.............. 1995 KSV 03........................ 00:49,84     170
  7. Fabian Landen............ 1997 KSV 03........................ 00:49,89     169
  8. Zoi Pappas............... 1997 ZV Kimbria.................... 00:50,13     167
  9. Michelle Theisen......... 1996 KSV 03........................ 00:51,74     152
 10. Manuel Klose............. 1997 KSV 03........................ 00:52,20     148
 11. Evi Gitzingen............ 1995 ZV Kimbria.................... 00:53,61     136
 12. Michaily Pappas.......... 1997 ZV Kimbria.................... 00:54,36     131
 13. Burak Akbas.............. 1997 KSV 03........................ 00:54,56     129
 14. Anna Bornheim............ 1997 KSV 03........................ 00:54,89     127
 15. Nora Schnatz............. 1996 KSV 03........................ 00:55,50     123
 16. Natascha Heisser......... 1997 KSV 03........................ 00:55,53     122
 17. Isabelle Gewehr.......... 1998 KSV 03........................ 00:55,85     120
 18. Sarah Georg.............. 1998 KSV 03........................ 00:56,28     118
 19. Susanne Leeters.......... 1995 ZV Kimbria.................... 00:56,39     117
 20. Rebekka Jachmig.......... 1997 KSV 03........................ 00:57,99     107
 21. Katrin Biller............ 1997 KSV 03........................ 00:58,67     104
 22. Kelsey Wijler............ 1997 ZV Kimbria.................... 00:58,83     103
 23. Laura Schierk............ 1998 KSV 03........................ 00:58,93     102
 24. Sarah Nocker............. 1996 KSV 03........................ 01:02,11      87

Wettkampf 3, 100m Brust

Offene Wertung

  1. Hanneke Simons........... 1989 ZV Kimbria.................... 01:30,78     393
  2. Stefanie Theisen......... 1993 KSV 03........................ 01:33,88     355
  3. Karmen Pajic............. 1992 KSV 03........................ 01:35,51     337
  4. Tina v. Golde............ 1993 ZV Kimbria.................... 01:35,96     333
  5. Anaik v.d. Boorn......... 1994 ZV Kimbria.................... 01:42,05     277
  6. Lisa Flicka.............. 1994 KSV 03........................ 01:44,31     259
  7. Shelly Hollanders........ 1993 ZV Kimbria.................... 01:45,41     251
  8. Shirly v. Sundert........ 1991 ZV Kimbria.................... 01:47,32     238
  9. Adelija Reichert......... 1994 KSV 03........................ 01:55,91     189
 10. Stephanie Wijler......... 1994 ZV Kimbria.................... 02:02,21     161
     Katharina von Klitzing... 1994 KSV 03........................  nicht am Start

Wettkampf 4, 100m Brust

Offene Wertung

  1. Alexander Weber.......... 1992 KSV 03........................ 01:20,12     427
  2. Bas Wijers............... 1989 ZV Kimbria.................... 01:21,73     402
  3. Jeroen Custers........... 1991 ZV Kimbria.................... 01:29,71     304
  4. Stefan Freund............ 1969 KSV 03........................ 01:31,64     285
  5. Tom v. Rooij............. 1988 ZV Kimbria.................... 01:33,06     272
  6. Sjo v. Rooij............. 1991 ZV Kimbria.................... 01:34,29     262
  7. Cas v. Rooij............. 1992 ZV Kimbria.................... 01:46,30     183

Wettkampf 5, 50m Rücken

Offene Wertung

  1. Marty Kennis............. 1995 ZV Kimbria.................... 00:41,08     225
  2. Sebastian Thomas......... 1995 KSV 03........................ 00:43,74     186
  3. Susanne Leeters.......... 1995 ZV Kimbria.................... 00:44,04     182
  4. Simon Runge.............. 1995 KSV 03........................ 00:46,65     153
  5. Wilhelm Reichert......... 1996 KSV 03........................ 00:47,84     142
  6. Michelle Theisen......... 1996 KSV 03........................ 00:48,60     135
  7. Hanife Akbas............. 1997 KSV 03........................ 00:50,46     121
  8. Fabian Landen............ 1997 KSV 03........................ 00:50,78     119
  9. Yorgia Pappas............ 1995 ZV Kimbria.................... 00:51,19     116
 10. Zoij Pappas.............. 1997 ZV Kimbria.................... 00:51,60     113
 11. Evi Gilringer............ 1995 ZV Kimbria.................... 00:53,98      99
 12. Isabelle Gewehr.......... 1998 KSV 03........................ 00:54,78      94
 13. Max Nocker............... 1997 KSV 03........................ 00:55,19      92
 14. Kelsey Wijler............ 1997 ZV Kimbria.................... 00:55,34      92
 15. Natascha Heisser......... 1997 KSV 03........................ 00:58,10      79
 16. Sarah Nocker............. 1996 KSV 03........................ 01:00,54      70
 17. Anna Bornheim............ 1997 KSV 03........................ 01:01,24      67
 18. Sarah Georg.............. 1998 KSV 03........................ 01:03,31      61
 19. Michaily Pappas.......... 1997 ZV Kimbria.................... 01:03,39      61
 20. Katrin Biller............ 1997 KSV 03........................ 01:03,82      60
 21. Nora Schnatz............. 1996 KSV 03........................ 01:04,94      56
 22. Laura Schierk............ 1998 KSV 03........................ 01:06,06      54
 23. Rebekka Jachmig.......... 1997 KSV 03........................ 01:09,53      46

Wettkampf 7, 100m Rücken

Offene Wertung

  1. Hanneke Simons........... 1989 ZV Kimbria.................... 01:19,81     428
  2. Karmen Pajic............. 1992 KSV 03........................ 01:23,35     376
  3. Manuela Marquart......... 1994 KSV 03........................ 01:24,18     365
  4. Stefanie Theisen......... 1993 KSV 03........................ 01:25,33     350
  5. Shelly Hollanders........ 1993 ZV Kimbria.................... 01:30,78     291
  6. Lisa Flicka.............. 1994 KSV 03........................ 01:32,73     273
  7. Tina v. Golde............ 1993 ZV Kimbria.................... 01:37,64     233
  8. Anaik v. Boorn........... 1994 ZV Kimbria.................... 01:40,47     214
  9. Adelija Reichert......... 1994 KSV 03........................ 01:52,26     153
 10. Stephanie Wijler......... 1994 ZV Kimbria.................... 01:56,56     137

Wettkampf 8, 100m Rücken

Offene Wertung

  1. Charel Thewissen......... 1990 ZV Kimbria.................... 01:10,13     446
  2. Christian Rosenbauer..... 1987 KSV 03........................ 01:11,29     425
  3. Stefan Freund............ 1969 KSV 03........................ 01:16,63     342
  4. Stefan Rosenbauer........ 1992 KSV 03........................ 01:19,06     311
  5. Kevin Kuhn............... 1991 KSV 03........................ 01:20,12     299
  6. Jeroen Custers........... 1991 ZV Kimbria.................... 01:22,53     273
  7. Bas Wijers............... 1989 ZV Kimbria.................... 01:22,63     272
  8. Alexander Weber.......... 1992 KSV 03........................ 01:23,98     260
  9. Tom v. Rooij............. 1988 ZV Kimbria.................... 01:35,51     176
 10. Cas v. Rooij............. 1992 ZV Kimbria.................... 01:38,27     162

Wettkampf 9, 50m Schmetterling

Offene Wertung

  1. Marty Kennis............. 1995 ZV Kimbria.................... 00:41,42     185
  2. Simon Runge.............. 1995 KSV 03........................ 00:45,02     144
  3. Susanne Leeters.......... 1995 ZV Kimbria.................... 00:48,82     112
  4. Zoi Pappas............... 1997 ZV Kimbria.................... 00:52,40      91
  5. Wilhelm Reichert......... 1996 KSV 03........................ 00:53,43      86
  6. Manuel Klose............. 1997 KSV 03........................ 00:54,10      83
  7. Evi Gitzinger............ 1995 ZV Kimbria.................... 00:56,44      73
  8. Michelle Theisen......... 1996 KSV 03........................ 00:57,22      70
  9. Natascha Heisser......... 1997 KSV 03........................ 01:13,60      32

Wettkampf 11, 100m Schmetterling

Offene Wertung

  1. Hanneke Simons........... 1989 ZV Kimbria.................... 01:19,36     363
  2. Karmen Pajic............. 1992 KSV 03........................ 01:29,78     250
  3. Manuela Marquart......... 1994 KSV 03........................ 01:30,71     243
  4. Tina v. Golde............ 1993 ZV Kimbria.................... 01:37,81     193
  5. Shelly Hollanders........ 1993 ZV Kimbria.................... 01:41,20     175
  6. Anouk v.d.Boorn.......... 1994 ZV Kimbria.................... 01:45,71     153
  7. Stephanie Wijler......... 1994 ZV Kimbria.................... 02:15,03      73
     Katharina von Klitzing... 1994 KSV 03........................  nicht am Start

Wettkampf 12, 100m Schmetterling

Offene Wertung

  1. Charel Theuwissen........ 1990 ZV Kimbria.................... 01:09,71     410
  2. Stefan Rosenbauer........ 1992 KSV 03........................ 01:17,11     303
  3. Kevin Kuhn............... 1991 KSV 03........................ 01:19,23     279
  4. Stefan Freund............ 1969 KSV 03........................ 01:19,64     275
  5. Sjo v. Rooij............. 1991 ZV Kimbria.................... 01:29,45     194
  6. Bas Wijers............... 1989 ZV Kimbria.................... 01:30,07     190
  7. Christian Rosenbauer..... 1987 KSV 03........................ 01:32,44     176
  8. Jeroen Custers........... 1991 ZV Kimbria.................... 01:33,53     170
  9. Cas v. Rooij............. 1992 ZV Kimbria.................... 01:52,64      97

Wettkampf 13, 50m Freistil

Offene Wertung

  1. Simon Runge.............. 1995 KSV 03........................ 00:36,40     210
  2. Marty Kennis............. 1995 ZV Kimbria.................... 00:37,39     193
  3. Susanne Leeters.......... 1995 ZV Kimbria.................... 00:37,80     187
  4. Zoi Pappas............... 1997 ZV Kimbria.................... 00:39,17     168
  5. Wilhelm Reichert......... 1996 KSV 03........................ 00:40,24     155
  6. Yorgia Pappas............ 1995 ZV Kimbria.................... 00:40,48     152
  7. Evi Gitzinger............ 1995 ZV Kimbria.................... 00:42,50     132
  8. Manuel Klose............. 1997 KSV 03........................ 00:43,03     127
  9. Michelle Theisen......... 1996 KSV 03........................ 00:43,40     124
 10. Alexander Biller......... 1996 KSV 03........................ 00:44,40     115
 11. Fabian Landen............ 1997 KSV 03........................ 00:45,13     110
 12. Isabelle Gewehr.......... 1998 KSV 03........................ 00:49,01      86
 13. Nora Schnatz............. 1996 KSV 03........................ 00:50,03      80
 14. Hanife Akbas............. 1997 KSV 03........................ 00:50,25      79
 15. Burak Akbas.............. 1995 KSV 03........................ 00:51,41      74
 16. Sarah Nocker............. 1996 KSV 03........................ 00:51,66      73
 17. Michaily Pappas.......... 1997 ZV Kimbria.................... 00:52,34      70
 18. Sarah Georg.............. 1998 KSV 03........................ 00:54,13      63
 19. Kelsey Wijler............ 1997 ZV Kimbria.................... 00:54,16      63
 20. Natascha Heisser......... 1997 KSV 03........................ 00:56,38      56
 21. Anna Bornheim............ 1997 KSV 03........................ 00:56,54      56
 22. Katrin Biller............ 1997 KSV 03........................ 00:56,62      55
 23. Laura Schierk............ 1998 KSV 03........................ 00:59,54      48
 24. Rebekka Jachmig.......... 1997 KSV 03........................ 01:13,44      25

Wettkampf 15, 100m Freistil

Offene Wertung

  1. Hanneke Simons........... 1989 ZV Kimbria.................... 01:09,25     468
  2. Stefanie Theisen......... 1993 KSV 03........................ 01:12,66     405
  3. Karmin Pajic............. 1992 KSV 03........................ 01:15,48     361
  4. Manuela Marquart......... 1994 KSV 03........................ 01:16,58     346
  5. Shelly Hollanders........ 1993 ZV Kimbria.................... 01:17,65     332
  6. Tina v. Golde............ 1993 ZV Kimbria.................... 01:19,94     304
  7. Lisa Flicka.............. 1994 KSV 03........................ 01:22,95     272
  8. Anouk v.d.Boorn.......... 1994 ZV Kimbria.................... 01:23,50     267
  9. Shirly v. Sundert........ 1991 ZV Kimbria.................... 01:26,36     241
 10. Adelija Reichert......... 1994 KSV 03........................ 01:34,59     183
 11. Stephanie Wijler......... 1994 ZV Kimbria.................... 01:43,83     138
     Katharina von Klitzing... 1994 KSV 03........................  nicht am Start

Wettkampf 16, 100m Freistil

Offene Wertung

  1. Charel Thewissen......... 1990 ZV Kimbria.................... 01:03,15     434
  2. Stefan Rosenbauer........ 1992 KSV 03........................ 01:06,29     375
  3. Alexander Weber.......... 1992 KSV 03........................ 01:06,33     375
  4. Stefan Freund............ 1969 KSV 03........................ 01:06,78     367
  5. Kevin Kuhn............... 1991 KSV 03........................ 01:07,44     357
  6. Christian Rosenbauer..... 1987 KSV 03........................ 01:07,68     353
  7. Sjo v. Rooij............. 1991 ZV Kimbria.................... 01:07,84     350
  8. Jeroen Custers........... 1991 ZV Kimbria.................... 01:12,25     290
  9. Cas v. Rooij............. 1992 ZV Kimbria.................... 01:17,71     233
 10. Bas Wijers............... 1989 ZV Kimbria.................... 01:23,89     185
 11. Tom v. Rooij............. 1988 ZV Kimbria.................... 01:28,55     157

Wettkampf 17, 4 x 50m Lagen

Offene Wertung

  1. 1. Mannschaft............      KSV 03........................ 03:10,55     179
       Thomas, Sebastian, 1995                 00:44,21 (00:44,21)
       Runge, Simon, 1995
       Reichert, Wilhelm, 1995
       Klose, Manuel, 1995                     03:10,55 (02:26,34)
  2. 1. Mannschaft............      ZV Kimbria.................... 03:19,54     156
       Pappas, Michaily, 1995                  01:01,34 (01:01,34)
       Pappas, Yorgia, 1995                    01:48,73 (00:47,39)
       Kennis, Marty, 1995                     02:27,98 (00:39,25)
       Wijlers, Kelsey, 1995                   03:19,54 (00:51,56)

Wettkampf 19, 4 x 100m Lagen

Offene Wertung

  1. 1. Mannschaft............      KSV 03........................ 05:52,84     295
       Flicka, Lisa, 1990                      01:32,28 (01:32,28)
       Theisen, Stefanie, 1990                 03:10,34 (01:38,06)
       Marquart, Manuela, 1990                 04:48,18 (01:37,84)
       Pajic, Karmen, 1990                     05:52,84 (01:04,66)
  2. 1. Mannschaft............      ZV Kimbria.................... 05:56,63     285
       Hollanders, Shelly, 1990                01:33,92 (01:33,92)
       v. Sundert, Shirley, 1990               03:11,22 (01:37,30)
       Simons, Hanneke, 1990                   04:31,48 (01:20,26)
       v. Golde, Tina, 1990                    05:56,63 (01:25,15)

Wettkampf 20, 4 x 100m Lagen

Offene Wertung

  1. 1. Mannschaft............      KSV 03........................ 05:05,05     303
       Rosenbein, Christian, 1990              01:19,00 (01:19,00)
       Weber, Alexander, 1990
       Rosenbauer, Stefan, 1990
       Kuhn, Kevin, 1990                       05:05,05 (03:46,05)
  2. 1. Mannschaft............      ZV Kimbria.................... 05:05,74     301
       Custers, Jeroen, 1990                   01:26,46 (01:26,46)
       Wijers, Bas, 1990
       Thewissen, Charel, 1990
       v. Rooij, Sjo, 1990                     05:05,74 (03:39,28)

Abschnittsende: 15:30
Protokollende : 15:30
Koblenz, Beatusbad, den 02.09.2006

generiert von Easywk - DAS Schwimmwettkampfprogramm

Sportaustausch Maastricht, Mannschaftsmehrkampfwertung

Kinder mixed, Jg. 1998 - 1995

     1. ZV Kimbria....................  1629 Pkt
     2. KSV 03........................  1520 Pkt

Jugend weiblich, Jg. 1994 und älter

     1. ZV Kimbria....................  3086 Pkt
     2. KSV 03........................  2987 Pkt

Jugend männlich, Jg. 1994 und älter

     1. ZV Kimbria....................  3114 Pkt
     1. KSV 03........................  3114 Pkt

generiert von Easywk - DAS Schwimmwettkampfprogramm

 
Einzel: Doppel:
1. Rüdiger Bialk TSV Lay 1. Torsten Mannheim/ 
Rüdiger Bialk
TV Rübenach/ 
TSV Lay
2. Ingo Schmitt TV Rübenach 2. Fritjof Mendrowski/ 
Christian Mallmann
TTC Olym. Koblenz
3. Bettina Brühl TuS Horchheim 3. Bettina Brühl/ 
Kerstin Wüschem
TuS Horchheim
7. Ergebnisse Herren Klasse B (1. Kreisklasse und Kreisliga): Spieltag 27.08.2006
Einzel Doppel
1. Jörg Büschleb TTC Olym. Koblenz Jörg Büschleb/ 
Dieter Frei
TTC Olym. Koblenz
2. Lukas Hollmann TTC Olym. Koblenz Ingo Schmitt/ 
Michael Heinrich
TV Rübenach
3. Dieter Frei TTC Olym. Koblenz Torsten Mannheim/ Rüdiger Bialk TV Rübenach/ TSV Lay
 
8. Ergebnisse Herren Klasse A (1. und 2. Bezirksliga und höher): Spieltag 27.08.2006
Einzel: Doppel:
1. Eugen Bernhardt TTC Olym. Koblenz 1. Thomas Schmitt/ 
Thorsten Sauer
TTC Olym. Koblenz
2. Thorsten Sauer TTC Olym. Koblenz 2. Michael Zehe/ 
Stefan Elsen
TV Moselweiß
3. Stefan Elsen TV Moselweiß 3. Dmitri Anton/ 
Eugen Bernhardt
TTC Olym. Koblenz